B = subsasgn(A, S, B)
| Paramètre | Description |
|---|---|
| A | Objet utilisé dans l'opération d'indexation |
| S | Structure avec deux champs : 'type' et 'subs'. |
| B | La valeur assignée, située sur le côté droit de l'expression d'affectation. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| R | Le résultat de l'affectation est l'objet modifié ; cet objet modifié est renvoyé en premier argument. |
B = subsasgn(A, S, B) assigne une valeur à un élément d'une cellule ou d'une matrice.
R1 = {1, 'GoodBye', [1, 2;3, 4]};
S = substruct('{}', {1, 3});
R2 = subsasgn(R1, S, 'Hello')
| Version | Description |
|---|---|
| 1.0.0 | version initiale |